Tel
0571-28818756
Ver más
Puede detectar y desactivar las etiquetas AM y RF
Alertan de etiquetas desactivadas sin éxito
Configuración de software (solo AM)
Bajo consumo de energía
Alerta de etiqueta no desactivable (AM)
| Especificaciones técnicas | |||||||||||||
| Frecuencia central | 58KHz (AM) y 8,2 MHz (RF) | ||||||||||||
| Anchos de banda de frecuencia | 57,2-59,4 KHz (AM) y 7,6-8,8 MHz (RF) | ||||||||||||
| Consumo de energía estática | <5W | ||||||||||||
| Consumo de energía de desactivación | <25W | ||||||||||||
| Corriente (MAX) | 0.15A | ||||||||||||
| Voltaje | 220V ± 22VAC, 50Hz/60Hz | ||||||||||||
| Volumen de la alarma | ≤ 100dB (ajustable) | ||||||||||||
| Requisitos ambientales | |||||||||||||
| Temperatura | 0-55 ℃ | ||||||||||||
| Humedad relativa | 0-85%, sin condensación | ||||||||||||
| Descripción | Peso (kg) | Dimensión (H * W * T) (milímetro) | |||||||||||
| Controlador DB401 | 2,55 | 306*187*63 | |||||||||||
| Almohadilla desactivadora DB401 | 1,23 | 305*255*25 | |||||||||||
| Etiqueta | GF4040H | RS01 (AM) | |||||||||||
| Altura de la desactivación | 20cm </Td> | 15cm | |||||||||||
| Altura de detección | 25cm | 20cm | |||||||||||
Nota: La distancia/altura de detección/desactivación depende de las orientaciones de las etiquetas y las direcciones del movimiento de las etiquetas.